<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 herlige wallpapers. Take a look!</title>
	<atom:link href="http://www.teknodesign.no/design/5-herlige-wallpapers-take-a-look/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknodesign.no/design/5-herlige-wallpapers-take-a-look/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 00:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.teknodesign.no/design/5-herlige-wallpapers-take-a-look/#comment-23</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknodesign.no/?p=18#comment-23</guid>
		<description>Du har selvfølgelig rett khawaga. Rotet litt med begrepene der. Det jeg mente når jeg skrev vektortegninger var at bildene i hovedsak var laget i et vektortegneprogram, men jeg skjønner at det kan oppfattes feil. Litt misvisende fra min side. Thanks for clearing that up, skal endre litt på artikkelen nå :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har selvfølgelig rett khawaga. Rotet litt med begrepene der. Det jeg mente når jeg skrev vektortegninger var at bildene i hovedsak var laget i et vektortegneprogram, men jeg skjønner at det kan oppfattes feil. Litt misvisende fra min side. Thanks for clearing that up, skal endre litt på artikkelen nå <img src='http://www.teknodesign.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khawaga</title>
		<link>http://www.teknodesign.no/design/5-herlige-wallpapers-take-a-look/#comment-22</link>
		<dc:creator>khawaga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknodesign.no/?p=18#comment-22</guid>
		<description>Selve begrepet &quot;vektorbakgrunn&quot; er feil, i og med at alle bakgrunner (foreløpig) må eksporteres til bitmaps for å fungere. Dessuten er slike bilder crossover, i og med at veldig mange effekter i Illustrator/CorelDRAW/Freehand/Inkscape/YouNameIt er bitmapeffekter. En anbefalt fremgangsmåte er alltid å lage grunntegning vektorbasert, for deretter å eksportere elementene til layers i Photoshop/PaintShopPro/Gimp/YouNameIt for etterbehandling. Sluttproduktet vil være pikselbasert, ikke vektor, i og med at det ikke skalerer lossless.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selve begrepet &#8220;vektorbakgrunn&#8221; er feil, i og med at alle bakgrunner (foreløpig) må eksporteres til bitmaps for å fungere. Dessuten er slike bilder crossover, i og med at veldig mange effekter i Illustrator/CorelDRAW/Freehand/Inkscape/YouNameIt er bitmapeffekter. En anbefalt fremgangsmåte er alltid å lage grunntegning vektorbasert, for deretter å eksportere elementene til layers i Photoshop/PaintShopPro/Gimp/YouNameIt for etterbehandling. Sluttproduktet vil være pikselbasert, ikke vektor, i og med at det ikke skalerer lossless.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.teknodesign.no/design/5-herlige-wallpapers-take-a-look/#comment-21</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknodesign.no/?p=18#comment-21</guid>
		<description>Hei Robin! Det går nok dessverre ikke å laste ned disse i vektor. De er jo laget i vektor (illustrator regner jeg med), men selve bildefilene er ikke tilgjengelig i vektor (med mindre du spør han/hun som har laget bildene, kan jo hende du får vektorfila hvis du er heldig) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Robin! Det går nok dessverre ikke å laste ned disse i vektor. De er jo laget i vektor (illustrator regner jeg med), men selve bildefilene er ikke tilgjengelig i vektor (med mindre du spør han/hun som har laget bildene, kan jo hende du får vektorfila hvis du er heldig) <img src='http://www.teknodesign.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin Johansen</title>
		<link>http://www.teknodesign.no/design/5-herlige-wallpapers-take-a-look/#comment-20</link>
		<dc:creator>Robin Johansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknodesign.no/?p=18#comment-20</guid>
		<description>Heisan, likte den øverste ganske bra, selv om jeg foretrekker annet som skrivebordsbakgrunn. Men går det an å laste ned disse i vektor da? Eller er de ikke i vektor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heisan, likte den øverste ganske bra, selv om jeg foretrekker annet som skrivebordsbakgrunn. Men går det an å laste ned disse i vektor da? Eller er de ikke i vektor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

